위반행위별 과태료 부과기준
일반기준
부과권자는 해당 위반행위의 동기 내용 및 그 횟수 등을 참작하여 아래에서 정한 금액의 2분의 1의 범위에서 이를 경감하거나 2배의 범위에서 이를 가중할 수 있다.
가중부과하는 경우에도 과태료의 총액은 법 제90조에 따른 과태료의 상한을 초과할 수 없다
개별기준
위반행위 | 해당 법조문 | 과태료 금액 |
---|---|---|
법 제10조 제2항에 따른 유통명령을 위반한 자 | 법 제90조 제1항 | 800 만원 |
법 제74조 제2항 또한 법 제80조 제1항 제2항에 따른 단속 또는 검사를 거부 방해 또는 기피한자 | 법 제90조 제2항 제3호 | 500 만원 |
법 제79조 제1항에 따른 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한자 | 법 제90조 제2항 제4호 | 300 만원 |
법 제27조 제4항을 위반하여 경매사 임면 신고를 하지 아니한자 | 법 제90조 제3항 제1호 | 50 만원 |
법 제29조 제5항(법 제46조 제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 도매시장 또는 도매시장공판장의 출입제한 등의 조치를 거부 하거나 방해한 자 | 법 제90조 제3항 제2호 | 50 만원 |
법 제74조 제1항 전단을 위반하여 도매시장에서의 정상적인 거래와 시설물의 사용기준을 위반하거나 적절한 위생환경의 유지를 저해한 자 | 법 제90조 제3항 제3호 | 100 만원 |
법 제79조 제2항에 따른 보고(공판장 및 민영 도매시장의 개설자에 대한 보고를 제외한다)를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한 자 | 법 제90조 제3항 제4호 | 100 만원 |
법 제81조에 따른 명령에 위반한 자 | 법 제90조 제3항 제5호 | 100 만원 |
'지식, 경제, 산업' 카테고리의 다른 글
농안법에 의한 벌칙 (0) | 2019.06.11 |
---|---|
위반행위별 처분기준 (0) | 2019.06.11 |
과징금 부과기준 (0) | 2019.06.11 |
출하자 등록절차 (0) | 2019.06.11 |
산지유통인 등록/취소/변경절차 (0) | 2019.06.11 |